2024-2025赛季最新实时排名 · 积分战绩一览
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | 78.8% | - | 10连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 48 | 18 | 72.7% | 4.0 | 7连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 45 | 21 | 68.2% | 7.0 | 3连胜 |
| 4 | 丹佛掘金 | 44 | 22 | 66.7% | 8.0 | 2连败 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 42 | 24 | 63.6% | 10.0 | 5连胜 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 41 | 25 | 62.1% | 11.0 | 1胜1负 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 40 | 26 | 60.6% | 12.0 | 4连胜 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 38 | 28 | 57.6% | 14.0 | 1连败 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 36 | 30 | 54.5% | 16.0 | 2连胜 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 34 | 32 | 51.5% | 18.0 | 3连败 |
| 11 | 金州勇士 | 33 | 33 | 50.0% | 19.0 | 2连胜 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 32 | 34 | 48.5% | 20.0 | 1连败 |
| 13 | 波特兰开拓者 | 28 | 38 | 42.4% | 24.0 | 1胜1负 |
| 14 | 圣安东尼奥马刺 | 26 | 40 | 39.4% | 26.0 | 3连胜 |
| 15 | 犹他爵士 | 22 | 44 | 33.3% | 30.0 | 5连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 54 | 12 | 81.8% | - | 8连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 51 | 15 | 77.3% | 3.0 | 6连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 47 | 19 | 71.2% | 7.0 | 2连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 44 | 22 | 66.7% | 10.0 | 4连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 43 | 23 | 65.2% | 11.0 | 1连败 |
| 6 | 底特律活塞 | 42 | 24 | 63.6% | 12.0 | 3连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 40 | 26 | 60.6% | 14.0 | 1胜1负 |
| 8 | 费城76人 | 38 | 28 | 57.6% | 16.0 | 2连败 |
| 9 | 迈阿密热火 | 37 | 29 | 56.1% | 17.0 | 2连胜 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 35 | 31 | 53.0% | 19.0 | 1连败 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 33 | 33 | 50.0% | 21.0 | 3连胜 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 30 | 36 | 45.5% | 24.0 | 2连败 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 27 | 39 | 40.9% | 27.0 | 1连胜 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 24 | 42 | 36.4% | 30.0 | 4连败 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 18 | 48 | 27.3% | 36.0 | 7连败 |
雷霆锁定西部第一几乎无悬念,火箭和湖人将争夺二号种子。第4至第8名的掘金、快船、森林狼、独行侠、灰熊之间仅有4个胜场差距,附加赛区域竞争将异常惨烈。预计最终西部季后赛门槛在42胜左右。
骑士和凯尔特人大概率锁定前二,尼克斯和步行者争夺三四名。活塞和雄鹿在附加赛边缘徘徊,第7至第10名的魔术、76人、热火、公牛之间差距极小,最后阶段的每一场比赛都至关重要。
| 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 29.6 | 13.8 | 10.2 | 三双机器 |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.4 | 5.5 | 6.2 | 得分王 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.1 | 11.9 | 5.8 | 希腊怪兽 |
| 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 | 全能核心 |
| 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 27.0 | 8.8 | 4.6 | 卫冕核心 |
🏀 雷霆:亚历山大连续10场30+,创队史纪录,雷霆锁定西部第一指日可待。
🏀 骑士:米切尔与加兰后场双枪火力全开,骑士豪取8连胜领跑全联盟。
🏀 火箭:杰伦·格林和申京组合日趋成熟,火箭稳居西部第二,冲击总冠军。
🏀 凯尔特人:塔图姆和布朗双探花引领卫冕之路,凯尔特人紧咬骑士不放。
🏀 湖人:詹姆斯与浓眉组合保持健康,湖人在西部前三位置稳固,剑指季后赛。
第一轮:第7名 vs 第8名(7号种子争夺战),第9名 vs 第10名(9号种子争夺战)。均为单场淘汰制,高排名球队主场作战。
第二轮:第一轮的负者(7vs8败者 vs 9vs10胜者)争夺8号种子,同样单场淘汰,高排名球队主场。
晋级结果:最终东西部各产生7号和8号种子,与前6名共8支球队进入季后赛首轮,采用7场4胜制。
重要提示:常规赛排名第7和第8的球队拥有"双次机会",只需赢一场即可锁定7号种子;而第9和第10名必须连赢两场才能晋级。